2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01

2025 GWM Haval H6

Ultra Hybrid B01

$44,485

Drive Away

$44,485

Drive Away

2025 GWM Haval H6

Ultra Hybrid B01

Copied 2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01 to your clipboard!
Copied 2025 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01 to your clipboard!

Key information

Kilometres
5kms
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
1499 cc

Dealer Comments

All Specifications

Engine power1500 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity61 L
Weight2140 kg
Length4703 mm
Height1730 mm
Width1886 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
9 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Loan Amount: $44,485
Loan Term: 5 years
$179 per week*
Request a Quote

Finance Calculator

Repayment frequency

Your weekly repayment is calculated to be

$179 /wk*
Repayments
5 Years
Loan Term

total repayments$55,540
Enquire Now

This calculator is an example only. Set the interest rate and options that apply to you. The repayment amount shown is an example only, using a 10.0% interest rate, to give you an indication of what your repayments could be. Your interest rate, and therefore repayments, could be significantly higher or lower, depending on your personal circumstances and financier. South Morang Motor Group can arrange your finance to suit your budget. We use a range of financiers to get you the best outcome. Terms, conditions, fees and charges apply.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with South Morang Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony White Group Logo
South Morang Motor GroupCar Dealership in South Morang VIC. Dealer License: LMCT 10440. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio