2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44

2020 BMW 2 Series

218i M Sport F44

$33,970

Drive Away

$33,970

Drive Away

2020 BMW 2 Series

218i M Sport F44

Copied 2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44 to your clipboard!
Copied 2020 BMW 2 Series 218i M Sport F44 to your clipboard!

Key information

Kilometres
93,019kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
1499 cc

Why South Morang Motor Group?

3-Year Mechanical Protection
Tony White Quality Assured
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power1500 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Weight1905 kg
Length4526 mm
Height1420 mm
Width1800 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with South Morang Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony White Group Logo
South Morang Motor GroupCar Dealership in South Morang VIC. Dealer License: LMCT 10440. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio